FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 232.23 | 2 | 2 |
2 | Маргарита БАЗЫЛЮК Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 222.49 | 12 | 1 |
3 | София ДЗЕПКА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 215.73 | 1 | 4 |
4 | Алёна ПРИНЕВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 210.06 | 3 | 5 |
5 | Екатерина ЦИПУХИНА Нижегородская область, ГБУ ДО НО СШ ФОК "Мещерский" | НИЖ | 208.14 | 9 | 3 |
6 | Алиса ЮРОВА Липецкая область, СШ №11 | ЛИП | 201.15 | 6 | 7 |
7 | Полина ТИХОНОВА Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 200.59 | 4 | 10 |
8 | Милана ЛЕБЕДЕВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 200.52 | 8 | 8 |
9 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 200.15 | 7 | 9 |
10 | Агата ПЕТРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 197.74 | 10 | 6 |
11 | Мария МАЗУР Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 183.98 | 5 | 12 |
12 | Варвара КРАВЧИНА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 183.81 | 11 | 11 |
Last Update: 15.03.2024 17:01