FPl. | Name | Nation | Points | PT | ПT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ЩЕРБАКОВА / Егор ГОНЧАРОВ Москва, МАФКК школа "Сокольники" | МОС | 180.42 | 1 | 1 |
2 | Анна КОЛОМЕНСКАЯ / Артём ФРОЛОВ Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 176.75 | 2 | 3 |
3 | Милана КУЗЬМИНА / Дмитрий СТУДЕНИКИН Москва, МАФКК школа "Мечта" | МОС | 175.89 | 3 | 2 |
4 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Дмитрий ЩЕРБАКОВ Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 154.74 | 5 | 4 |
5 | София ЗАГРЕБАЕВА / Вениамин БАШУРОВ Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 151.84 | 7 | 5 |
6 | Дарья ДРОЖЖИНА / Иван ТЕЛЬНОВ Москва, МАФКК школа "Сокольники" | МОС | 151.79 | 4 | 8 |
7 | Зоя ПЕСТОВА / Сергей ЛАГУТОВ Москва, МАФКК школа "Мечта" | МОС | 151.44 | 6 | 6 |
8 | Мария СОРОКИНА / Арсений АНТРОПОВ Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 147.41 | 8 | 7 |
Last Update: 15.03.2024 17:01