Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита БАЗЫЛЮК Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 160.29 | 95.81 | 64.48 | 8.15 | 7.95 | 8.05 | 0.00 | #1 | |
2 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 158.65 | 92.17 | 66.48 | 8.35 | 8.25 | 8.30 | 0.00 | #11 | |
3 | Екатерина ЦИПУХИНА Нижегородская область, ГБУ ДО НО СШ ФОК "Мещерский" | НИЖ | 142.24 | 83.23 | 59.01 | 7.30 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | #4 | |
4 | София ДЗЕПКА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 141.70 | 74.28 | 67.42 | 8.45 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | #12 | |
5 | Алёна ПРИНЕВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 137.58 | 77.17 | 61.41 | 7.70 | 7.55 | 7.75 | 1.00 | #10 | |
6 | Агата ПЕТРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 134.42 | 73.14 | 61.28 | 7.70 | 7.65 | 7.60 | 0.00 | #3 | |
7 | Алиса ЮРОВА Липецкая область, СШ №11 | ЛИП | 133.75 | 72.20 | 61.55 | 7.70 | 7.70 | 7.65 | 0.00 | #7 | |
8 | Милана ЛЕБЕДЕВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 133.47 | 73.52 | 59.95 | 7.50 | 7.55 | 7.40 | 0.00 | #5 | |
9 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 132.92 | 73.84 | 60.08 | 7.55 | 7.40 | 7.55 | 1.00 | #6 | |
10 | Полина ТИХОНОВА Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 131.87 | 68.99 | 62.88 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | #9 | |
11 | Варвара КРАВЧИНА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 121.42 | 63.81 | 58.61 | 7.40 | 7.30 | 7.25 | 1.00 | #2 | |
12 | Мария МАЗУР Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 116.39 | 59.65 | 58.74 | 7.30 | 7.20 | 7.50 | 2.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2024 17:01