Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника МЕРЕНКОВА / Даниль ГАЛИМОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 64.28 | 34.95 | 29.33 | 7.35 | 7.40 | 7.30 | 0.00 | #6 | |
2 | Алиса БЛИННИКОВА / Алексей КАРПОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 63.79 | 34.93 | 28.86 | 7.25 | 7.25 | 7.20 | 0.00 | #2 | |
3 | Таисия ЩЕРБИНИНА / Артём ПЕТРОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 61.77 | 33.57 | 28.20 | 7.05 | 7.05 | 7.10 | 0.00 | #1 | |
4 | Анастасия ЧЕРНЫШОВА / Владислав ВИЛЬЧИК Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 60.46 | 31.99 | 29.47 | 7.50 | 7.15 | 7.50 | 1.00 | #4 | |
5 | Анна МОСКАЛЁВА / Артём РОДЗЯНОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 59.44 | 30.84 | 28.60 | 7.30 | 7.00 | 7.20 | 0.00 | #7 | |
6 | Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 58.86 | 32.40 | 27.46 | 7.10 | 6.70 | 6.85 | 1.00 | #5 | |
7 | Влада СЕЛИВАНОВА / Виктор ПОТАПОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 58.33 | 31.53 | 26.80 | 6.75 | 6.65 | 6.75 | 0.00 | #3 | |
8 | Виктория ЕЛЬЦОВА / Степан МАРИШИН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 54.83 | 29.29 | 25.54 | 6.45 | 6.30 | 6.45 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2024 17:01