FPl. | Name | Nation | Points | ЭM | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ЗАИКИНА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 232.57 | 2 | 3 | 4 |
2 | Екатерина КОРЧАЖНИКОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 232.50 | 3 | 2 | 3 |
3 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 232.21 | 5 | 1 | 2 |
4 | Илина АСКАРОВА Москва, СК "Армия фигурного катания" | МОС | 226.42 | 1 | 6 | 6 |
5 | Дарья СОПОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 225.61 | 4 | 5 | 5 |
6 | Алиса ЧИСТЯКОВА Москва, Клуб ФК "Динамовец" | МОС | 219.75 | 8 | 11 | 1 |
7 | Ксения СТАРКОВА Приморский край, ООО "Владлед", СК "Полюс" | ПРК | 205.59 | 14 | 8 | 7 |
8 | Евангелина КОСТАРЕВА Новосибирская область, СШДО "ЦЗВС" | НСО | 201.95 | 6 | 9 | 8 |
9 | Полина МАРТЫНЕНКО Москва, МАФКК школа "Медведково" | МОС | 195.20 | 7 | 4 | 14 |
10 | Елизавета КРЫЛОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 194.24 | 11 | 7 | 10 |
11 | Ника БУЛЬБАК Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 193.14 | 10 | 10 | 9 |
12 | Малика ФАТЫКОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 181.40 | 15 | 15 | 11 |
13 | Варвара ГАРИБЯН Московская область, СШОР "Витязь" | МОБ | 176.86 | 13 | 20 | 12 |
14 | Полина ВИНКУС Новосибирская область, СШДО "ЦЗВС" | НСО | 173.34 | 17 | 13 | 15 |
15 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 172.90 | 16 | 18 | 13 |
16 | Варвара АРТЕМОВА Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 167.85 | 9 | 12 | 25 |
17 | Аделина УСМАНОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 167.20 | 12 | 19 | 21 |
18 | Анастасия СТЕПАНОВА Санкт-Петербург, ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 162.49 | 18 | 23 | 16 |
19 | Катерина МЯСНИКОВА Самарская область, СШОР №1 | САМ | 161.75 | 22 | 14 | 18 |
20 | Антонина СИТНИКОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 161.25 | 19 | 17 | 20 |
21 | Александра КОВАЛЕВСКАЯ Краснодарский край, СШ по ФККиХ | КРД | 159.30 | 23 | 16 | 17 |
22 | Любовь ИЗМАЙЛОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 153.91 | 20 | 21 | 23 |
23 | Агния АРЕФЬЕВА Свердловская область, СШОР "Юность" | СВО | 151.34 | 24 | 22 | 22 |
24 | Маргарита УЛЫБИНА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 148.65 | 21 | 25 | 19 |
25 | Дарья КОЛЕСНИКОВА Краснодарский край, СШ "Аллигатор" | КРД | 135.82 | 25 | 24 | 24 |
Last Update: 27.02.2024 17:09