FPl. | Name | Nation | Points | ЭM | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман ХАМЗИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 296.89 | 8 | 1 | 1 |
2 | Артем ФЕДОТОВ Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 294.63 | 1 | 3 | 2 |
3 | Добромир ВОРОНОВ Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 285.67 | 2 | 4 | 3 |
4 | Михаил АЛЕКСАХИН Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 279.03 | 3 | 2 | 4 |
5 | Михаил ЧИНЯКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 268.85 | 5 | 5 | 6 |
6 | Ильяс ХАЛИУЛЛИН Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 264.16 | 4 | 10 | 5 |
7 | Тагар САМБУЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 257.82 | 6 | 6 | 7 |
8 | Лев ЕВДОКИМОВ Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 246.74 | 13 | 8 | 8 |
9 | Роман ЯКОВЛЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 242.97 | 8 | 7 | 10 |
10 | Марк СОКОЛОВ Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 238.83 | 7 | 9 | 12 |
11 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ Московская область, "АФК Наши Надежды" | МОБ | 237.04 | 11 | 16 | 9 |
12 | Глеб ДУДЧЕНКО Московская область, ООО "СТРЕМЛЕНИЕ" | МОБ | 236.23 | 10 | 12 | 11 |
13 | Лев БОБЫК Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 229.12 | 14 | 14 | 15 |
14 | Кирилл АНДРЕЯНОВ Самарская область, СШОР №1 | САМ | 228.60 | 16 | 11 | 14 |
15 | Платон РОМАНОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 223.88 | 12 | 15 | 21 |
16 | Наиль САГАДУЛИН Республика Марий Эл, СШ по ЛВС | МЭЛ | 220.43 | 19 | 17 | 13 |
17 | Алексей ПЫЧИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 219.69 | 20 | 13 | 19 |
18 | Михаил НЕРСЕСОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 219.48 | 15 | 20 | 16 |
19 | Федор БАЙКАШЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 216.99 | 17 | 18 | 18 |
20 | Илья СТАРКОВ Ленинградская область, ВСШОР | ЛОБ | 207.58 | 22 | 19 | 20 |
21 | Роман ГЛАЗОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 205.08 | 18 | 22 | 17 |
22 | Иван ТЕЛЕНКОВ Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 192.50 | 21 | 21 | 22 |
23 | Данил ЗОЛОТАРЕВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 177.36 | 24 | 23 | 23 |
24 | Роман ШЕРЕМЕТЬЕВ Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 175.74 | 23 | 24 | 24 |
25 | Даниил МЕРКУЛОВ Новосибирская область, СШДО "ЦЗВС" | НСО | 151.62 | 25 | 25 | 25 |
Last Update: 27.02.2024 17:09