FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Роман ХАМЗИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 252.89 | 3 | 1 |
2 | Вадим ВОРОНОВ Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 246.59 | 1 | 3 |
3 | Иван РАМЗЕНКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 245.62 | 4 | 2 |
4 | Артем ФЕДОТОВ Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 235.03 | 6 | 4 |
5 | Никита САРНОВСКИЙ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 234.12 | 2 | 7 |
6 | Добромир ВОРОНОВ Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 228.44 | 5 | 8 |
7 | Илья МАЛЬКОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 223.79 | 9 | 6 |
8 | Макар ПУЗИН Московская область, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | МОБ | 221.55 | 11 | 5 |
9 | Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 220.36 | 8 | 9 |
10 | Глеб КОВТУН Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 215.42 | 7 | 10 |
11 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 207.05 | 10 | 11 |
12 | Александр ЧМИЛЬ Челябинская область, СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 201.19 | 15 | 12 |
13 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 198.74 | 12 | 15 |
14 | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 196.81 | 14 | 13 |
15 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 196.31 | 13 | 14 |
16 | Эдуард КАМОЕВ Ленинградская область, ВСШОР | ЛОБ | 192.30 | 16 | 16 |
17 | Андрей ШИЛИН Московская область, СШ "Лыткарино" | МОБ | 189.06 | 19 | 17 |
18 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, СШОР №1 | ОРЕ | 186.35 | 17 | 18 |
19 | Климентий ТОЛЧИНСКИЙ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 184.15 | 18 | 19 |
20 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 178.03 | 20 | 20 |
21 | Алексей ТОТМИН Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 152.62 | 21 | 21 |
22 | Матвей СЕНДЗЮК Сахалинская область, СШ "Кристалл" | САХ | 124.08 | 22 | 22 |
Last Update: 04.04.2024 18:21