Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вадим ВОРОНОВ Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 86.00 | 46.92 | 39.08 | 7.85 | 7.85 | 7.70 | 0.00 | #13 | |
2 | Никита САРНОВСКИЙ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 85.53 | 45.70 | 39.83 | 7.85 | 7.95 | 8.05 | 0.00 | #16 | |
3 | Роман ХАМЗИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 81.10 | 43.10 | 38.00 | 7.55 | 7.55 | 7.65 | 0.00 | #14 | |
4 | Иван РАМЗЕНКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 80.90 | 43.99 | 37.91 | 7.60 | 7.45 | 7.65 | 1.00 | #20 | |
5 | Добромир ВОРОНОВ Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 80.78 | 44.12 | 36.66 | 7.25 | 7.45 | 7.25 | 0.00 | #10 | |
6 | Артем ФЕДОТОВ Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 79.61 | 42.03 | 37.58 | 7.60 | 7.50 | 7.40 | 0.00 | #11 | |
7 | Глеб КОВТУН Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 76.03 | 40.88 | 35.15 | 7.05 | 6.90 | 7.10 | 0.00 | #3 | |
8 | Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 75.37 | 37.96 | 37.41 | 7.45 | 7.45 | 7.50 | 0.00 | #19 | |
9 | Илья МАЛЬКОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 74.13 | 39.22 | 35.91 | 7.30 | 7.10 | 7.10 | 1.00 | #7 | |
10 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 72.45 | 38.12 | 34.33 | 6.80 | 6.80 | 6.95 | 0.00 | #5 | |
11 | Макар ПУЗИН Московская область, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | МОБ | 71.01 | 36.69 | 35.32 | 7.05 | 6.95 | 7.15 | 1.00 | #6 | |
12 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 70.63 | 36.14 | 34.49 | 7.00 | 6.80 | 6.85 | 0.00 | #15 | |
13 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 68.06 | 31.90 | 37.16 | 7.45 | 7.30 | 7.50 | 1.00 | #8 | |
14 | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 67.07 | 31.50 | 35.57 | 7.15 | 6.95 | 7.20 | 0.00 | #17 | |
15 | Александр ЧМИЛЬ Челябинская область, СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 66.90 | 31.67 | 35.23 | 7.00 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | #12 | |
16 | Эдуард КАМОЕВ Ленинградская область, ВСШОР | ЛОБ | 64.81 | 33.25 | 31.56 | 6.35 | 6.25 | 6.30 | 0.00 | #2 | |
17 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, СШОР №1 | ОРЕ | 64.40 | 32.17 | 32.23 | 6.45 | 6.35 | 6.50 | 0.00 | #9 | |
18 | Климентий ТОЛЧИНСКИЙ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 64.14 | 30.48 | 35.66 | 7.15 | 6.80 | 7.40 | 2.00 | #18 | |
19 | Андрей ШИЛИН Московская область, СШ "Лыткарино" | МОБ | 62.14 | 30.67 | 31.47 | 6.30 | 6.20 | 6.35 | 0.00 | #22 | |
20 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 59.97 | 31.33 | 28.64 | 5.80 | 5.60 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
21 | Алексей ТОТМИН Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 52.87 | 24.89 | 27.98 | 5.65 | 5.50 | 5.60 | 0.00 | #4 | |
22 | Матвей СЕНДЗЮК Сахалинская область, СШ "Кристалл" | САХ | 41.97 | 17.84 | 25.13 | 5.05 | 4.85 | 5.15 | 1.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.04.2024 18:21