Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман ХАМЗИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 171.79 | 94.03 | B | 77.76 | 7.85 | 7.90 | 7.60 | 0.00 | #20 |
2 | Иван РАМЗЕНКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 164.72 | 89.62 | B | 75.10 | 7.50 | 7.45 | 7.60 | 0.00 | #19 |
3 | Вадим ВОРОНОВ Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 160.59 | 84.68 | 76.91 | 7.80 | 7.65 | 7.65 | 1.00 | #22 | |
4 | Артем ФЕДОТОВ Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 155.42 | 80.99 | 74.43 | 7.40 | 7.45 | 7.50 | 0.00 | #17 | |
5 | Макар ПУЗИН Московская область, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | МОБ | 150.54 | 78.11 | 72.43 | 7.25 | 7.20 | 7.30 | 0.00 | #12 | |
6 | Илья МАЛЬКОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 149.66 | 78.23 | B | 72.43 | 7.25 | 7.20 | 7.30 | 1.00 | #14 |
7 | Никита САРНОВСКИЙ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 148.59 | 74.00 | B | 75.59 | 7.55 | 7.45 | 7.70 | 1.00 | #21 |
8 | Добромир ВОРОНОВ Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 147.66 | 77.23 | 71.43 | 7.20 | 7.15 | 7.10 | 1.00 | #18 | |
9 | Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 144.99 | 71.73 | 73.26 | 7.40 | 7.25 | 7.35 | 0.00 | #15 | |
10 | Глеб КОВТУН Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 139.39 | 68.63 | 70.76 | 7.00 | 6.95 | 7.30 | 0.00 | #16 | |
11 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 134.60 | 65.66 | 68.94 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | #13 | |
12 | Александр ЧМИЛЬ Челябинская область, СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 134.29 | 64.69 | 70.60 | 7.10 | 6.90 | 7.20 | 1.00 | #8 | |
13 | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 129.74 | 61.14 | 69.60 | 7.05 | 6.75 | 7.10 | 1.00 | #9 | |
14 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 128.25 | 59.15 | 71.10 | 7.15 | 6.90 | 7.30 | 2.00 | #10 | |
15 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 128.11 | 62.85 | 67.26 | 6.70 | 6.65 | 6.85 | 2.00 | #11 | |
16 | Эдуард КАМОЕВ Ленинградская область, ВСШОР | ЛОБ | 127.49 | 61.06 | 66.43 | 6.65 | 6.60 | 6.70 | 0.00 | #7 | |
17 | Андрей ШИЛИН Московская область, СШ "Лыткарино" | МОБ | 126.92 | 63.64 | 63.28 | 6.20 | 6.30 | 6.50 | 0.00 | #4 | |
18 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, СШОР №1 | ОРЕ | 121.95 | 58.02 | 64.93 | 6.45 | 6.40 | 6.65 | 1.00 | #6 | |
19 | Климентий ТОЛЧИНСКИЙ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 120.01 | 55.74 | 66.27 | 6.55 | 6.35 | 7.00 | 2.00 | #5 | |
20 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 118.06 | 59.96 | 59.10 | 5.85 | 5.80 | 6.10 | 1.00 | #3 | |
21 | Алексей ТОТМИН Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 99.75 | 45.96 | 53.79 | 5.35 | 5.30 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
22 | Матвей СЕНДЗЮК Сахалинская область, СШ "Кристалл" | САХ | 82.11 | 34.49 | 48.62 | 4.85 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.04.2024 18:21