| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ВИНКУС Новосибирская область, МАУДО СШ "ЦЗВС" г. Новосибирск | НОВ | 41.35 | 23.84 | 18.01 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 0.50 | #25 | |
| 2 | Маргарита СИТКОВА Новосибирская область, МАУДО СШ "ЦЗВС" г. Новосибирск | НОВ | 40.60 | 22.93 | 17.67 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #31 | |
| 3 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Республика Татарстан, РСШОР, г.Казань | ТАТ | 39.15 | 23.01 | 16.14 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Лидия МАШКИНА Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 36.88 | 19.39 | 17.49 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Милада КОЖЕВНИКОВА Республика Татарстан, РСШОР, г.Казань | ТАТ | 35.41 | 19.18 | 16.23 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Владислава ВАСИЛЬЧЕНКО Новосибирская область, МАУДО СШ "ЦЗВС" г. Новосибирск | НОВ | 35.10 | 19.55 | 16.05 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #19 | |
| 7 | Екатерина ГОЛОВАНЬ Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 34.29 | 17.59 | 17.20 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Есения ГУРИНОВА Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 33.49 | 17.53 | 15.96 | 4.92 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Вероника ПОПОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ №2, г. Кургана | КУР | 33.24 | 17.91 | 15.33 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Дарья АВТОМОНОВА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта", г. Сургут | ХАО | 32.67 | 17.30 | 15.87 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Ева ПЕТРОВА Кемеровская область, МАУДО СШ №6, г. Кемерово | КЕМ | 32.42 | 16.51 | 16.41 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #24 | |
| 12 | Анна КАРПОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой", г.Тюмени | ТЮМ | 32.21 | 17.67 | 14.54 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Юлия ФАТЬЯНОВА Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 32.03 | 16.30 | 16.23 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #28 | |
| 14 | Милана ЕФИМОВСКИХ Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 31.59 | 16.48 | 15.61 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #2 | |
| 15 | Анна ЧАРКИНА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ №2, г. Кургана | КУР | 31.37 | 16.89 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #18 | |
| 16 | Дарья ДЕМЕНТЬЕВА Свердловская обл., г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 30.61 | 15.81 | 14.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #30 | |
| 17 | София ОГОРОДНИКОВА Новосибирская область, МАУДО СШ "ЦЗВС" г. Новосибирск | НОВ | 30.38 | 16.35 | 14.53 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #20 | |
| 18 | Татьяна НОВИКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ №2, г. Кургана | КУР | 30.12 | 13.95 | 16.67 | 5.33 | 5.17 | 5.08 | 0.50 | #27 | |
| 19 | Азалия ТАЕПОВА Республика Татарстан, РСШОР, г.Казань | ТАТ | 30.07 | 15.50 | 15.07 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #33 | |
| 20 | Мария ПОНОМАРЁВА Кемеровская область, МАУДО СШ №6, г. Кемерово | КЕМ | 29.71 | 15.89 | 13.82 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Мария КАХИРА Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 29.64 | 15.02 | 14.62 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Софья САФРОНОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой", г.Тюмени | ТЮМ | 29.49 | 14.69 | 14.80 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
| 23 | Ульяна АШИХМИНА Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 28.97 | 14.17 | 14.80 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
| 24 | Агафья ИВАНОВА Новосибирская область, МАУДО СШ "ЦЗВС" г. Новосибирск | НОВ | 28.33 | 14.92 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #17 | |
| 25 | Мария НАДЕЖКИНА Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 27.79 | 12.96 | 15.33 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #23 | |
| 26 | Милана КРЮЧКОВА Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 27.42 | 13.79 | 13.63 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 27 | Анна ШАТАЛОВА Свердловская обл., МАУ ДО "СШ имени А.Козицына" | СВЕ | 27.15 | 13.34 | 13.81 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 28 | Дарья ЛИЛО Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 26.89 | 13.76 | 13.63 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #3 | |
| 29 | Василиса ГОНЦОВА Свердловская обл., МАУ ДО "СШ имени А.Козицына" | СВЕ | 26.51 | 11.97 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 30 | Валерия ДИКАЛЬЧУК Кемеровская область, МАУДО СШ №6, г. Кемерово | КЕМ | 25.90 | 11.68 | 14.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #32 | |
| 31 | Маргарита МУШТАЕВА Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 25.60 | 11.83 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #13 | |
| 32 | Василина СОСНИНА Свердловская обл., МАУ ДО "СШ имени А.Козицына" | СВЕ | 25.27 | 12.12 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 33 | Аврора ОРЛОВА Свердловская обл., г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 25.16 | 11.15 | 14.01 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2024 13:52