FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | София БУЗА Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 178.90 | 1 | 1 |
2 | Полина БУСЫГИНА Свердловская облать, г. Первоуральск ПМБУ ФКиС "Старт" | СВЕ | 155.52 | 3 | 2 |
3 | Таисия ПРОСКУРЯКОВА г.Москва,ГБУ ДО "Московская академия ФК,школа " Хрустальный" | МОС | 151.54 | 2 | 4 |
4 | Ника КАСЬЯНОВА г. Москва, ГБУ ДО МАФК школа "Конек Чайковской" | МОС | 142.56 | 4 | 5 |
5 | Алиса ЦВЕТКОВА Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 138.85 | 9 | 3 |
6 | Арина ВИДИНЕЕВА Красноярский край, СШ Центр по ЛВС, г.Красноярск | КРА | 136.39 | 6 | 6 |
7 | Таисия БИРИНДЕЕВА Свердловская обл., МАУ ДО "СШ имени А.Козицына" | СВЕ | 136.02 | 5 | 7 |
8 | Арина ЛЕЙФЕР Свердловская облать, г. Первоуральск ПМБУ ФКиС "Старт" | СВЕ | 132.40 | 7 | 8 |
9 | Арина ЦЫГАНКОВА Брянская область, ГАУ "СК "Брянск" | БРЯ | 121.40 | 8 | 9 |
Last Update: 21.03.2024 9:24