FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Глеб КОВТУН Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой", г.Тюмени | ТЮМ | 219.89 | 1 | 1 |
2 | Павел САВЧЕНКО г. Москва ,СК Мегаспорт Крылатское | МОС | 209.30 | 3 | 2 |
3 | Александр ЧМИЛЬ Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес", г. Челябинск | ЧЕЛ | 200.04 | 2 | 3 |
4 | Алексей ЕФРЕМЕНКО г. Москва, ГБУ ДО Московская академия ФК, школа "Легенда" | МОС | 189.50 | 4 | 4 |
5 | Алексей ЗАВОДСКИХ г.Москва,ГБУ ДО "Московская академия ФК,школа " Хрустальный" | МОС | 187.81 | 5 | 5 |
6 | Валентин СИДОРЕНКО Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 184.23 | 9 | 6 |
7 | Даниил ЖОЛОБОВ г. Москва, ГБУ ДО Московская академия ФК, школа "Легенда" | МОС | 179.23 | 6 | 8 |
8 | Илья МОЛЯНОВ г. Москва, ГБУ ДО Московская академия ФК, школа "Легенда" | МОС | 177.73 | 10 | 7 |
9 | Василий ПОНОМАРЁВ Свердловская обл., МАУ ДО "СШ имени А.Козицына" | СВЕ | 159.32 | 12 | 9 |
10 | Михаил БОНДАРЕВ г. Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФК", школа "Мечта" | МОС | 155.65 | 11 | 10 |
11 | Александр БОРИСОВ Красноярский край, СШ Центр по ЛВС, г.Красноярск | КРА | 146.86 | 7 | 11 |
12 | Кирилл ШТУРБАБИН Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ №2, г. Кургана | КУР | 142.17 | 8 | 13 |
13 | Алексей ТОТМИН Красноярский край, КГАУ ДО "СШ "Центр по ЛВС", г. Красноярск | КРА | 127.29 | 13 | 12 |
14 | Леонид ТИМОШЕНКО Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 111.89 | 14 | 14 |
Last Update: 21.03.2024 9:24