Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София БУЗА Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 63.03 | 36.70 | 26.33 | 6.65 | 6.55 | 6.60 | 0.00 | #5 | |
2 | Таисия ПРОСКУРЯКОВА г.Москва,ГБУ ДО "Московская академия ФК,школа " Хрустальный" | МОС | 52.81 | 28.47 | 24.34 | 6.20 | 5.95 | 6.15 | 0.00 | #2 | |
3 | Полина БУСЫГИНА Свердловская облать, г. Первоуральск ПМБУ ФКиС "Старт" | СВЕ | 50.99 | 28.58 | 23.41 | 5.85 | 5.70 | 6.05 | 1.00 | #9 | |
4 | Ника КАСЬЯНОВА г. Москва, ГБУ ДО МАФК школа "Конек Чайковской" | МОС | 49.15 | 25.62 | 23.53 | 5.95 | 5.80 | 5.95 | 0.00 | #3 | |
5 | Таисия БИРИНДЕЕВА Свердловская обл., МАУ ДО "СШ имени А.Козицына" | СВЕ | 46.66 | 23.92 | 23.74 | 6.10 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #7 | |
6 | Арина ВИДИНЕЕВА Красноярский край, СШ Центр по ЛВС, г.Красноярск | КРА | 45.09 | 19.75 | 25.34 | 6.45 | 6.10 | 6.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Арина ЛЕЙФЕР Свердловская облать, г. Первоуральск ПМБУ ФКиС "Старт" | СВЕ | 44.23 | 22.89 | 23.34 | 6.00 | 5.55 | 6.00 | 2.00 | #8 | |
8 | Арина ЦЫГАНКОВА Брянская область, ГАУ "СК "Брянск" | БРЯ | 43.97 | 23.03 | 20.94 | 5.40 | 5.10 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
9 | Алиса ЦВЕТКОВА Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 39.17 | 17.77 | 22.40 | 5.65 | 5.40 | 5.80 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.03.2024 9:24