Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София БУЗА Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 115.87 | 62.33 | 53.54 | 6.80 | 6.60 | 6.65 | 0.00 | #9 | |
2 | Полина БУСЫГИНА Свердловская облать, г. Первоуральск ПМБУ ФКиС "Старт" | СВЕ | 104.53 | 54.53 | 51.00 | 6.40 | 6.15 | 6.55 | 1.00 | #7 | |
3 | Алиса ЦВЕТКОВА Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 99.68 | 52.56 | 47.12 | 5.85 | 5.75 | 6.05 | 0.00 | #1 | |
4 | Таисия ПРОСКУРЯКОВА г.Москва,ГБУ ДО "Московская академия ФК,школа " Хрустальный" | МОС | 98.73 | 47.12 | 52.61 | 6.65 | 6.50 | 6.55 | 1.00 | #8 | |
5 | Ника КАСЬЯНОВА г. Москва, ГБУ ДО МАФК школа "Конек Чайковской" | МОС | 93.41 | 43.28 | 51.13 | 6.40 | 6.20 | 6.55 | 1.00 | #6 | |
6 | Арина ВИДИНЕЕВА Красноярский край, СШ Центр по ЛВС, г.Красноярск | КРА | 91.30 | 42.63 | 49.67 | 6.15 | 5.95 | 6.50 | 1.00 | #4 | |
7 | Таисия БИРИНДЕЕВА Свердловская обл., МАУ ДО "СШ имени А.Козицына" | СВЕ | 89.36 | 40.91 | 48.45 | 6.05 | 5.90 | 6.20 | 0.00 | #5 | |
8 | Арина ЛЕЙФЕР Свердловская облать, г. Первоуральск ПМБУ ФКиС "Старт" | СВЕ | 88.17 | 45.45 | 44.72 | 5.60 | 5.40 | 5.75 | 2.00 | #3 | |
9 | Арина ЦЫГАНКОВА Брянская область, ГАУ "СК "Брянск" | БРЯ | 77.43 | 39.78 | 41.65 | 5.30 | 4.90 | 5.40 | 4.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.03.2024 9:24