| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб КОВТУН Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой", г.Тюмени | ТЮМ | 71.14 | 35.23 | 35.91 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Александр ЧМИЛЬ Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес", г. Челябинск | ЧЕЛ | 67.81 | 35.82 | 32.99 | 6.67 | 6.50 | 6.58 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Павел САВЧЕНКО г. Москва ,СК Мегаспорт Крылатское | МОС | 67.73 | 33.95 | 34.78 | 7.08 | 6.75 | 7.00 | 1.00 | #10 | |
| 4 | Алексей ЕФРЕМЕНКО г. Москва, ГБУ ДО Московская академия ФК, школа "Легенда" | МОС | 63.21 | 33.02 | 30.19 | 6.08 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Алексей ЗАВОДСКИХ г.Москва,ГБУ ДО "Московская академия ФК,школа " Хрустальный" | МОС | 62.77 | 34.40 | 29.37 | 5.83 | 5.83 | 5.92 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Даниил ЖОЛОБОВ г. Москва, ГБУ ДО Московская академия ФК, школа "Легенда" | МОС | 60.86 | 28.32 | 33.54 | 6.83 | 6.50 | 6.75 | 1.00 | #12 | |
| 7 | Александр БОРИСОВ Красноярский край, СШ Центр по ЛВС, г.Красноярск | КРА | 60.76 | 29.58 | 31.18 | 6.25 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Кирилл ШТУРБАБИН Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ №2, г. Кургана | КУР | 59.64 | 29.86 | 29.78 | 6.00 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Валентин СИДОРЕНКО Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 59.59 | 24.80 | 34.79 | 6.92 | 6.83 | 7.08 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Илья МОЛЯНОВ г. Москва, ГБУ ДО Московская академия ФК, школа "Легенда" | МОС | 57.73 | 27.53 | 30.20 | 6.25 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Михаил БОНДАРЕВ г. Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФК", школа "Мечта" | МОС | 55.73 | 24.45 | 32.28 | 6.58 | 6.33 | 6.42 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Василий ПОНОМАРЁВ Свердловская обл., МАУ ДО "СШ имени А.Козицына" | СВЕ | 54.42 | 24.91 | 29.51 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Алексей ТОТМИН Красноярский край, КГАУ ДО "СШ "Центр по ЛВС", г. Красноярск | КРА | 44.05 | 18.90 | 27.15 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 2.00 | #5 | |
| 14 | Леонид ТИМОШЕНКО Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 36.04 | 12.67 | 24.37 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.03.2024 9:24