Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир АТЛАНОВ г. Москва, ГБУ ДО Московская академия ФК, школа "Легенда" | МОС | 59.74 | 30.11 | 29.63 | 6.67 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #10 | |
2 | Ярослав ОВЧИННИКОВ Новосибирская область, МАУДО СШ "ЦЗВС" г. Новосибирск | НОВ | 52.87 | 25.49 | 27.38 | 6.17 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Михаил ВИТЯЗЕВ Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ №2, г. Кургана | КУР | 52.36 | 26.10 | 26.26 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #9 | |
4 | Роман ШЕРЕМЕТЬЕВ Красноярский край, КГАУ ДО "СШ "Центр по ЛВС", г. Красноярск | КРА | 50.33 | 25.20 | 27.13 | 6.17 | 5.83 | 6.08 | 2.00 | #7 | |
5 | Платон ЖИЛЬЦОВ г. Москва, ГБУ ДО Московская академия ФК, школа "Легенда" | МОС | 50.18 | 24.06 | 27.12 | 6.08 | 5.92 | 6.08 | 1.00 | #1 | |
6 | Егор ИВАНОВ Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ №2, г. Кургана | КУР | 47.08 | 22.33 | 24.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Марк ТИТОВ Респубрика Татарстан, РСШОР по ФК на коньках и шорт-треку, г | ТАТ | 39.64 | 17.26 | 23.38 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #6 | |
8 | Патрис АССИ Челябинская область, г. Златоуст | ЧЕЛ | 37.47 | 17.46 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
9 | Богдан ШЕЛАПУТИН ЯНАО, г. Салехард ГАУ ЯНАО СШ "Ямал" | ЯНО | 37.45 | 18.44 | 22.01 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.03.2024 9:24