Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир АТЛАНОВ г. Москва, ГБУ ДО Московская академия ФК, школа "Легенда" | МОС | 118.84 | 50.32 | 68.52 | 6.92 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #9 | |
2 | Платон ЖИЛЬЦОВ г. Москва, ГБУ ДО Московская академия ФК, школа "Легенда" | МОС | 101.51 | 46.43 | 56.08 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 1.00 | #5 | |
3 | Михаил ВИТЯЗЕВ Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ №2, г. Кургана | КУР | 101.27 | 43.06 | 60.21 | 6.08 | 5.83 | 6.17 | 2.00 | #7 | |
4 | Роман ШЕРЕМЕТЬЕВ Красноярский край, КГАУ ДО "СШ "Центр по ЛВС", г. Красноярск | КРА | 99.07 | 41.07 | 58.00 | 5.92 | 5.58 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
5 | Ярослав ОВЧИННИКОВ Новосибирская область, МАУДО СШ "ЦЗВС" г. Новосибирск | НОВ | 96.66 | 38.55 | 59.11 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #8 | |
6 | Егор ИВАНОВ Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ №2, г. Кургана | КУР | 92.14 | 45.45 | 49.69 | 5.08 | 4.67 | 5.17 | 3.00 | #4 | |
7 | Богдан ШЕЛАПУТИН ЯНАО, г. Салехард ГАУ ЯНАО СШ "Ямал" | ЯНО | 87.20 | 39.75 | 47.45 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
8 | Патрис АССИ Челябинская область, г. Златоуст | ЧЕЛ | 76.33 | 29.97 | 46.36 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
9 | Марк ТИТОВ Респубрика Татарстан, РСШОР по ФК на коньках и шорт-треку, г | ТАТ | 72.59 | 31.03 | 43.56 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.03.2024 9:24