| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина КАЛУГИНА г. Москва, ГБУ ДО Московская академия ФК, школа "Легенда" | МОС | 67.75 | 35.75 | 32.00 | 7.08 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Анастасия ВЫРОВАЯ Респубрика Татарстан, РСШОР по ФК на коньках и шорт-треку, г | ТАТ | 66.06 | 35.93 | 30.13 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Анастасия ЧИННОВА г. Москва, ГБУ ДО Московская академия ФК, школа "Легенда" | МОС | 64.28 | 34.15 | 30.13 | 6.67 | 6.58 | 6.83 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Яна АНАШКИНА Свердловская обл., г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 63.14 | 33.75 | 29.39 | 6.50 | 6.42 | 6.67 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Василиса БОГОМОЛОВА г.Москва,ГБУ ДО "Московская академия ФК,школа " Хрустальный" | МОС | 60.89 | 29.38 | 31.51 | 7.08 | 6.75 | 7.17 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Майя КОРЯКОВА г.Москва, ГБУ ДО МАФК,школа "Олимп" | МОС | 60.63 | 30.36 | 30.27 | 6.67 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Таисия ДАВЫДОВА Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 53.08 | 28.21 | 24.87 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Вероника КУЗНЕЦОВА Кемеровская область, МАУДО СШ №6, г. Кемерово | КЕМ | 51.05 | 25.28 | 25.77 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Дарья ХОХЛОВА Новосибирская область, МАУДО СШ "ЦЗВС" г. Новосибирск | НОВ | 50.78 | 25.51 | 25.27 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Ярослава БЫСТРОВА Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 49.93 | 23.42 | 26.51 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Нелли ЖИЛЯКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ №2, г. Кургана | КУР | 49.86 | 25.73 | 25.13 | 5.58 | 5.42 | 5.75 | 1.00 | #26 | |
| 12 | Алиса МАСЛОВА Красноярский край, КГАУ ДО "СШ "Центр по ЛВС", г. Красноярск | КРА | 49.53 | 23.03 | 27.50 | 6.08 | 5.92 | 6.33 | 1.00 | #24 | |
| 13 | Дарья АНТОНОВА Новосибирская область, МАУДО СШ "ЦЗВС" г. Новосибирск | НОВ | 49.21 | 25.34 | 24.87 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #6 | |
| 14 | Ульяна КИРКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ №2, г. Кургана | КУР | 49.05 | 24.42 | 25.63 | 5.83 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #15 | |
| 15 | Софья НОПИНА Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 48.48 | 25.10 | 25.38 | 5.58 | 5.42 | 5.92 | 2.00 | #35 | |
| 16 | Ксения ЛОГАЧЕВА Новосибирская область, МАУДО СШ "ЦЗВС" г. Новосибирск | НОВ | 46.05 | 23.30 | 23.75 | 5.50 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #8 | |
| 17 | Маргарита ЯДРОШНИКОВА Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 45.21 | 22.19 | 24.02 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #11 | |
| 18 | Ольга ДОРОФЕЕВА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта", г. Сургут | ХАО | 44.98 | 23.36 | 22.62 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #32 | |
| 19 | Мария БЕЛОВА Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 44.84 | 23.47 | 22.37 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #29 | |
| 20 | Дарья НЕСТЕРОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой", г.Тюмени | ТЮМ | 44.55 | 21.65 | 24.90 | 5.67 | 5.25 | 5.67 | 2.00 | #16 | |
| 21 | Владислава ТАРХОВА Новосибирская область, МАУДО СШ "ЦЗВС" г. Новосибирск | НОВ | 44.36 | 22.72 | 23.64 | 5.42 | 4.92 | 5.42 | 2.00 | #4 | |
| 22 | Ева-Мария СТУКАЛОВА Кемеровская область, МАУДО СШ №6, г. Кемерово | КЕМ | 44.33 | 21.19 | 24.14 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #33 | |
| 23 | Варвара РОДИНА Красноярский край, КГАУ ДО "СШ "Центр по ЛВС", г. Красноярск | КРА | 44.29 | 22.41 | 21.88 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #30 | |
| 24 | Алёна САВЧЕНКО Красноярский край, КГАУ ДО "СШ "Центр по ЛВС", г. Красноярск | КРА | 43.56 | 22.04 | 21.52 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 25 | Ксения КРАВЦОВА ХМАО-Югра, РОО ХМАО-ЮГРЫ "ФФКК", г. Ханты-Мансийск | ХАО | 42.92 | 21.55 | 21.37 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #28 | |
| 26 | Таисия ЛАНСКИХ Свердловская обл., МАУ ДО "СШ имени А.Козицына" | СВЕ | 42.04 | 19.55 | 22.49 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #17 | |
| 27 | Вероника ХВЕСЬКО Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой", г.Тюмени | ТЮМ | 41.93 | 21.92 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #31 | |
| 28 | Богдана ГУТАРОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой", г.Тюмени | ТЮМ | 41.11 | 19.61 | 22.50 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #7 | |
| 29 | Виктория СИВКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ №2, г. Кургана | КУР | 40.91 | 20.54 | 22.37 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #12 | |
| 30 | Кира МОКЕЕВА Новосибирская область, МАУДО СШ "ЦЗВС" г. Новосибирск | НОВ | 40.55 | 20.42 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 31 | Карина ДЕД Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 39.80 | 19.41 | 21.39 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #25 | |
| 32 | Эмилия ЧЕХЛОВА Красноярский край, МАУДО "СШОР "Рассвет", г. Красноярск | КРА | 39.47 | 18.22 | 21.25 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 33 | Анастасия ГАЛИАКБАРОВА Свердловская обл., МАУ ДО "СШ имени А.Козицына" | СВЕ | 38.84 | 18.20 | 21.64 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
| 34 | Елизавета ПОСПЕЛОВА Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 38.52 | 19.01 | 22.51 | 5.08 | 4.75 | 5.17 | 3.00 | #34 | |
| 35 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Респубрика Татарстан, РСШОР по ФК на коньках и шорт-треку, г | ТАТ | 38.45 | 19.07 | 21.38 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 2.00 | #27 | |
| 36 | Анна ПАВЛОВА Свердловская облать, г. Первоуральск ПМБУ ФКиС "Старт" | СВЕ | 29.08 | 11.21 | 19.87 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 2.00 | #36 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.03.2024 9:24