FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Евгений СЕМЕНЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 294.75 | 2 | 2 |
2 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 293.74 | 1 | 3 |
3 | Пётр ГУМЕННИК Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 292.42 | 4 | 1 |
4 | Дмитрий АЛИЕВ Санкт-Петербург-Республика Коми, СШОР "АФК" | С/К | 285.57 | 3 | 4 |
5 | Даниил САМСОНОВ Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 265.63 | 8 | 5 |
6 | Макар ИГНАТОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 265.34 | 5 | 6 |
7 | Роман САВОСИН Москва, МАФКК школа "Конек Чайковской" | МОС | 255.48 | 6 | 10 |
8 | Семён СОЛОВЬЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 255.28 | 7 | 8 |
9 | Илья ЯБЛОКОВ Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 249.51 | 9 | 12 |
10 | Марк КОНДРАТЮК Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 249.08 | 11 | 7 |
11 | Андрей МОЗАЛЁВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 248.18 | 12 | 9 |
12 | Глеб ЛУТФУЛЛИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 243.47 | 14 | 11 |
13 | Григорий ФЁДОРОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 237.98 | 10 | 13 |
14 | Матвей ВЕТЛУГИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 224.76 | 15 | 15 |
15 | Александр САМАРИН Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 223.55 | 16 | 14 |
16 | Фёдор ЗОНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 198.61 | 17 | 16 |
17 | Даниил ПОСТАРНАКОВ Ставропольский край, СК СТЦ "Ставрополь-Арена" | СКР | 189.50 | 13 | 17 |
WD | Алексей ЕРОХОВ Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС |
Last Update: 23.12.2023 19:53