FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аделия ПЕТРОСЯН Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 246.53 | 2 | 1 |
2 | Софья МУРАВЬЕВА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 239.40 | 3 | 2 |
3 | Камила ВАЛИЕВА Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 237.99 | 1 | 3 |
4 | Ксения СИНИЦЫНА Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 223.81 | 4 | 5 |
5 | Анна ФРОЛОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 219.47 | 6 | 6 |
6 | Вероника ЯМЕТОВА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 216.01 | 5 | 8 |
7 | Алина ГОРБАЧЁВА Тверская область, СШ по ФК | ТВЕ | 214.87 | 7 | 7 |
8 | Дарья САДКОВА Республика Марий Эл, СШ по ЛВС | МЭЛ | 214.65 | 14 | 4 |
9 | Мария АГАЕВА Москва, СК "Армия фигурного катания" | МОС | 203.60 | 10 | 10 |
10 | Ксения ГУЩИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 203.30 | 12 | 9 |
11 | Софья ВАЖНОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 198.02 | 11 | 11 |
12 | Людмила ФУРСОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 193.87 | 15 | 12 |
13 | Елизавета КУЛИКОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 186.61 | 8 | 14 |
14 | Екатерина АНИСИМОВА Тульская область, ОКСШОР | ТУЛ | 183.38 | 13 | 15 |
15 | София ЗАХАРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 173.06 | 16 | 17 |
16 | Арина КШЕЦКАЯ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 172.25 | 18 | 13 |
17 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 169.80 | 17 | 16 |
18 | Майя ХРОМЫХ Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 164.30 | 9 | 18 |
Last Update: 23.12.2023 19:53