FPl. | Name | Nation | Points | PT | ПT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Александра СТЕПАНОВА / Иван БУКИН Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 217.72 | 1 | 1 |
2 | Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Егор БАЗИН Москва-Самарская обл. | М/С | 204.90 | 2 | 3 |
3 | Ирина ХАВРОНИНА / Девид НАРИЖНЫЙ Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 198.90 | 5 | 2 |
4 | Елизавета ШАНАЕВА / Павел ДРОЗД Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 196.26 | 4 | 4 |
5 | Софья ЛЕОНТЬЕВА / Даниил ГОРЕЛКИН Москва, МАФКК школа "Мечта" | МОС | 193.87 | 3 | 5 |
6 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 187.43 | 6 | 6 |
7 | Софья ТЮТЮНИНА / Матвей ГРАЧЁВ Москва-Свердловская обл. | М/С | 183.60 | 7 | 7 |
8 | Варвара ЖДАНОВА / Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 180.92 | 9 | 8 |
9 | Александра ПРОКОПЕЦ / Александр ВАСЬКОВИЧ Москва, МАФКК школа "Медведково" | МОС | 175.70 | 12 | 9 |
10 | София КАЧУШКИНА / Марк ВОЛКОВ Москва-Самарская обл. | М/C | 175.50 | 8 | 10 |
11 | Софья ШЕВЧЕНКО / Андрей ЕЖЛОВ Москва, МАФКК школа "Вдохновение" | МОС | 174.68 | 11 | 11 |
12 | Дарья САВКИНА / Александр ВАХНОВ Москва, МАФКК школа "Медведково" | МОС | 169.36 | 10 | 12 |
13 | Полина УСОВА / Михаил АНТОНОВ Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 162.57 | 14 | 13 |
14 | Варвара КУРНОСЕНКО / Фёдор ВАРЛАМОВ Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 161.49 | 13 | 14 |
15 | Ксения КРАУСОВА / Даниил КОРОЧКИН Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 152.76 | 15 | 15 |
Last Update: 23.12.2023 19:53