| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ФРОЛОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 226.33 | 1 | 1 |
| 2 | Ксения ГУЩИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 203.78 | 2 | 3 |
| 3 | Ксения СИНИЦЫНА Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МОС | 200.92 | 3 | 2 |
| 4 | Мария АГАЕВА Москва, СК "Армия фигурного катания" | МОС | 189.35 | 4 | 4 |
| 5 | Софья ЧАПЛЫГИНА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 182.18 | 5 | 6 |
| 6 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 177.10 | 7 | 5 |
| 7 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 167.51 | 6 | 7 |
| 8 | Алина ТЕЛЕГИНА Ивановская область, ВФСО "Динамо" | ИВА | 150.09 | 8 | 9 |
| 9 | Вероника МАЛЫШЕВА Челябинская область, СШ №7 | ЧЕЛ | 147.80 | 10 | 8 |
| 10 | Анастасия ХАХЫРТДИНОВА Свердловская область, ПМБУ ФКиС "Старт" | СВО | 143.71 | 9 | 10 |
| 11 | Софья ВОРОНЦОВА Республика Башкортостан, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ | 114.43 | 11 | 11 |
Last Update: 27.10.2024 20:54