| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман САВОСИН Москва, МАФКК, школа "Конек Чайковской" | МОС | 92.08 | 48.73 | 43.35 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Николай УГОЖАЕВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 91.70 | 50.29 | 41.41 | 8.30 | 8.30 | 8.20 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Марк КОНДРАТЮК Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 90.30 | 46.04 | 44.26 | 8.90 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Егор РУХИН Москва, МАФКК, школа "Конек Чайковской" | МОС | 87.96 | 49.55 | 38.41 | 7.60 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Евгений СЕМЕНЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 87.35 | 44.50 | 43.85 | 8.80 | 8.65 | 8.80 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Иван ПОПОВ Московская область, УОР №1 | МОБ | 85.56 | 48.15 | 37.41 | 7.45 | 7.50 | 7.45 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Даниил ПОСТАРНАКОВ Ставропольский край, СШ "Ставрополь-Арена" | СКР | 79.28 | 44.05 | 35.23 | 7.05 | 7.00 | 7.05 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Кирилл КРОПЫЛЕВ Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МОС | 77.23 | 42.83 | 34.40 | 6.85 | 6.85 | 6.90 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 76.61 | 42.04 | 34.57 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Дамир ЧЕРИПКА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 71.33 | 38.27 | 33.06 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Степан ТАРТЫГИН Оренбургская область, СШОР №1 | ОРН | 51.80 | 19.23 | 32.57 | 6.50 | 6.40 | 6.60 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2024 20:54