| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ФРОЛОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 77.33 | 40.88 | 36.45 | 9.20 | 9.20 | 9.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Ксения ГУЩИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 68.86 | 37.34 | 31.52 | 8.00 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ксения СИНИЦЫНА Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МОС | 65.27 | 31.62 | 34.65 | 8.75 | 8.60 | 8.70 | 1.00 | #11 | |
| 4 | Мария АГАЕВА Москва, СК "Армия фигурного катания" | МОС | 65.23 | 36.23 | 30.00 | 7.60 | 7.50 | 7.45 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Софья ЧАПЛЫГИНА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 60.53 | 32.00 | 28.53 | 7.30 | 7.10 | 7.05 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 59.38 | 31.25 | 28.13 | 7.15 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 54.05 | 26.86 | 27.19 | 6.80 | 6.70 | 6.95 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Алина ТЕЛЕГИНА Ивановская область, ВФСО "Динамо" | ИВА | 48.07 | 24.92 | 24.15 | 6.05 | 5.90 | 6.20 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Анастасия ХАХЫРТДИНОВА Свердловская область, ПМБУ ФКиС "Старт" | СВО | 47.08 | 21.15 | 26.93 | 6.75 | 6.55 | 6.95 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Вероника МАЛЫШЕВА Челябинская область, СШ №7 | ЧЕЛ | 45.60 | 22.73 | 24.87 | 6.35 | 5.95 | 6.40 | 2.00 | #5 | |
| 11 | Софья ВОРОНЦОВА Республика Башкортостан, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ | 40.95 | 17.94 | 25.01 | 6.45 | 6.05 | 6.30 | 2.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2024 20:54