| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ФРОЛОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 149.00 | 75.04 | 73.96 | 9.30 | 9.25 | 9.15 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Ксения СИНИЦЫНА Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МОС | 135.65 | 67.03 | 68.62 | 8.65 | 8.45 | 8.60 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Ксения ГУЩИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 134.92 | 68.44 | 66.48 | 8.25 | 8.35 | 8.30 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Мария АГАЕВА Москва, СК "Армия фигурного катания" | МОС | 124.12 | 64.90 | 60.22 | 7.65 | 7.40 | 7.50 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 123.05 | 67.25 | 55.80 | 6.90 | 6.85 | 7.15 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Софья ЧАПЛЫГИНА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 121.65 | 62.24 | 59.41 | 7.45 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 108.13 | 52.99 | 55.14 | 6.95 | 6.70 | 7.00 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Вероника МАЛЫШЕВА Челябинская область, СШ №7 | ЧЕЛ | 102.20 | 52.07 | 51.13 | 6.45 | 6.20 | 6.50 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Алина ТЕЛЕГИНА Ивановская область, ВФСО "Динамо" | ИВА | 102.02 | 52.76 | 49.26 | 6.10 | 6.00 | 6.35 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Анастасия ХАХЫРТДИНОВА Свердловская область, ПМБУ ФКиС "Старт" | СВО | 96.63 | 43.63 | 53.00 | 6.55 | 6.55 | 6.75 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Софья ВОРОНЦОВА Республика Башкортостан, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ | 73.48 | 31.28 | 46.20 | 5.85 | 5.50 | 5.95 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2024 20:54