Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра СТЕПАНОВА / Иван БУКИН Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МОС | 124.05 | 69.85 | 55.20 | 9.25 | 9.25 | 9.10 | 1.00 | #12 | |
2 | Ирина ХАВРОНИНА / Девид НАРИЖНЫЙ Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 123.07 | 68.77 | 54.30 | 9.05 | 9.15 | 8.95 | 0.00 | #11 | |
3 | Елизавета ПАСЕЧНИК / Дарио ЧИРИЗАНО Москва, МАФКК, школа "Олимп" | МОС | 116.52 | 65.82 | 50.70 | 8.50 | 8.50 | 8.35 | 0.00 | #8 | |
4 | Софья ЛЕОНТЬЕВА / Даниил ГОРЕЛКИН Москва, МАФКК, школа "Мечта" | МОС | 115.25 | 63.95 | 52.30 | 8.75 | 8.75 | 8.65 | 1.00 | #10 | |
5 | Софья ШЕВЧЕНКО / Андрей ЕЖЛОВ Москва, МАФКК, школа "Вдохновение" | МОС | 113.01 | 62.71 | 50.30 | 8.50 | 8.40 | 8.25 | 0.00 | #9 | |
6 | Милана КУЗЬМИНА / Дмитрий СТУДЕНИКИН Москва, МАФКК, школа "Мечта" | МОС | 109.99 | 61.79 | 48.20 | 8.10 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Дарья САВКИНА / Александр ВАХНОВ Москва, МАФКК, школа "Олимп" | МОС | 106.48 | 60.08 | 46.40 | 7.75 | 7.80 | 7.65 | 0.00 | #5 | |
8 | Софья ТЮТЮНИНА / Матвей ГРАЧЁВ Москва, МАФКК, школа "Легенда" | МОС | 105.50 | 57.80 | 47.70 | 8.10 | 7.95 | 7.80 | 0.00 | #6 | |
9 | Александра ПРОКОПЕЦ / Александр ВАСЬКОВИЧ Москва, МАФКК, школа "Вдохновение" | МОС | 99.95 | 55.35 | 45.60 | 7.75 | 7.55 | 7.50 | 1.00 | #4 | |
10 | Алиса АБДУЛЛИНА / Артём КРЫЛОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 96.86 | 54.96 | 42.90 | 7.25 | 7.15 | 7.05 | 1.00 | #3 | |
11 | Ксения КРАУСОВА / Даниил КОРОЧКИН Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 90.69 | 51.99 | 39.70 | 6.75 | 6.50 | 6.60 | 1.00 | #2 | |
12 | Дарья ЛУНИНА / Андрей АКУЛОВ Свердловская область, СШОР "Юность" | СВО | 69.07 | 39.87 | 29.20 | 4.95 | 4.75 | 4.90 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2024 20:54