Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ЩЕРБИНИНА / Артём ПЕТРОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 64.00 | 34.48 | 29.52 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | #7 | |
2 | Зоя КОВЯЗИНА / Артемий МОХОВ Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МОС | 60.97 | 33.11 | 27.86 | 7.10 | 6.85 | 7.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Варвара ЧЕРЕМНЫХ / Андрей РУДЬ Москва, МАФКК, школа "Мечта" | МОС | 58.25 | 31.51 | 26.74 | 6.75 | 6.60 | 6.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Виктория ДВИНИНА / Виктор ПОТАПОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 56.64 | 31.23 | 25.41 | 6.45 | 6.20 | 6.45 | 0.00 | #2 | |
5 | Анна МОСКАЛЁВА / Артём РОДЗЯНОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 55.80 | 28.67 | 27.13 | 7.00 | 6.55 | 6.85 | 0.00 | #8 | |
6 | Таисия ГОРНЯКОВА / Никита ФИНОХИН Москва, МАФКК, школа "Мечта" | МОС | 50.57 | 26.62 | 23.95 | 6.05 | 5.90 | 6.05 | 0.00 | #3 | |
7 | Ева ГУДЭ / Иван ДОЛГОДВОРОВ Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 49.03 | 26.09 | 22.94 | 5.85 | 5.60 | 5.80 | 0.00 | #1 | |
8 | Альбина КАМАЛДИНОВА / Дмитрий РОДИОНОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 46.00 | 24.06 | 22.94 | 5.85 | 5.60 | 5.80 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2024 18:14