FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 302.47 | 1 | 1 |
2 | Дмитрий АЛИЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 272.68 | 3 | 2 |
3 | Глеб ЛУТФУЛЛИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 267.14 | 2 | 3 |
4 | Андрей МОЗАЛЁВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 262.22 | 4 | 4 |
5 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 256.61 | 6 | 5 |
6 | Пётр ГУМЕННИК Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 254.69 | 7 | 6 |
7 | Макар ИГНАТОВ Московская область, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 241.01 | 9 | 7 |
8 | Семён СОЛОВЬЁВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 235.78 | 5 | 9 |
9 | Александр МЕЛЬНИКОВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 232.33 | 8 | 8 |
10 | Артём КОВАЛЁВ Москва, Школа ФК Александра Волкова | МОС | 217.38 | 10 | 11 |
11 | Фёдор ЗОНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 208.80 | 12 | 10 |
12 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 174.34 | 11 | 12 |
Last Update: 24.11.2024 19:58