Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 200.25 | 110.67 | 90.58 | 9.00 | 9.15 | 9.05 | 1.00 | #12 | |
2 | Дмитрий АЛИЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 179.77 | 86.53 | 93.24 | 9.40 | 9.25 | 9.35 | 0.00 | #10 | |
3 | Глеб ЛУТФУЛЛИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 173.73 | 88.81 | 84.92 | 8.50 | 8.45 | 8.55 | 0.00 | #11 | |
4 | Андрей МОЗАЛЁВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 171.88 | 86.13 | 85.75 | 8.60 | 8.50 | 8.65 | 0.00 | #9 | |
5 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 169.44 | 92.51 | 76.93 | 7.60 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | #7 | |
6 | Пётр ГУМЕННИК Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 169.25 | 84.33 | 86.92 | 8.75 | 8.60 | 8.75 | 2.00 | #6 | |
7 | Макар ИГНАТОВ Московская область, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 158.52 | 76.60 | 81.92 | 8.30 | 8.10 | 8.20 | 0.00 | #4 | |
8 | Александр МЕЛЬНИКОВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 149.41 | 76.82 | 73.59 | 7.45 | 7.25 | 7.40 | 1.00 | #5 | |
9 | Семён СОЛОВЬЁВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 147.02 | 73.60 | 75.42 | 7.65 | 7.35 | 7.65 | 2.00 | #8 | |
10 | Фёдор ЗОНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 141.13 | 69.70 | 73.43 | 7.40 | 7.15 | 7.50 | 2.00 | #1 | |
11 | Артём КОВАЛЁВ Москва, Школа ФК Александра Волкова | МОС | 135.05 | 63.29 | 73.76 | 7.55 | 7.15 | 7.45 | 2.00 | #3 | |
12 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 101.30 | 51.69 | 59.61 | 6.10 | 5.60 | 6.20 | 10.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.11.2024 19:58