Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья АКАТЬЕВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 75.54 | 40.50 | 35.04 | 8.80 | 8.75 | 8.80 | 0.00 | #9 | |
2 | Алина ГОРБАЧЁВА Тверская область, СШ по ФК | ТВЕ | 71.32 | 36.88 | 34.44 | 8.70 | 8.55 | 8.65 | 0.00 | #11 | |
3 | Вероника ЯМЕТОВА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 71.16 | 36.91 | 34.25 | 8.60 | 8.65 | 8.50 | 0.00 | #10 | |
4 | Софья МУРАВЬЁВА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 68.78 | 35.00 | 34.78 | 8.80 | 8.60 | 8.75 | 1.00 | #12 | |
5 | Софья ВАЖНОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 67.93 | 36.67 | 31.26 | 7.90 | 7.75 | 7.85 | 0.00 | #7 | |
6 | Екатерина АНИСИМОВА Тульская область, ОКСШОР | ТУЛ | 64.26 | 34.39 | 29.87 | 7.50 | 7.45 | 7.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Людмила ФУРСОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 59.88 | 31.56 | 28.32 | 7.25 | 7.10 | 6.95 | 0.00 | #1 | |
8 | Мария ПАРАМОНОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 59.87 | 31.67 | 29.20 | 7.40 | 7.20 | 7.35 | 1.00 | #5 | |
9 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 57.56 | 30.10 | 27.46 | 6.95 | 6.80 | 6.90 | 0.00 | #2 | |
10 | Елизавета КИСЕЛЁВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 57.34 | 29.82 | 27.52 | 6.95 | 6.95 | 6.80 | 0.00 | #4 | |
11 | Яна БИТЮШКОВА Волгоградская область, СШ по ЗВС | ВОЛ | 57.27 | 32.06 | 25.21 | 6.35 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | #3 | |
12 | Валерия ОВЧИННИКОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 56.33 | 28.07 | 29.26 | 7.45 | 7.10 | 7.45 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.11.2024 19:58