Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Егор БАЗИН Москва-Самарская обл. | М/С | 125.98 | 71.38 | 54.60 | 9.15 | 9.15 | 9.00 | 0.00 | #10 | |
2 | Василиса КАГАНОВСКАЯ / Максим НЕКРАСОВ Москва-Московская область | М/М | 123.46 | 69.66 | 53.80 | 9.00 | 9.00 | 8.90 | 0.00 | #11 | |
3 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 120.67 | 69.17 | 51.50 | 8.60 | 8.65 | 8.50 | 0.00 | #9 | |
4 | Софья ЛЕОНТЬЕВА / Даниил ГОРЕЛКИН Москва, МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 118.32 | 66.72 | 51.60 | 8.70 | 8.60 | 8.50 | 0.00 | #8 | |
5 | Екатерина РЫБАКОВА / Иван МАХНОНОСОВ Москва, МАФКК - школа "Медведково" | МОС | 114.65 | 64.75 | 49.90 | 8.30 | 8.25 | 8.40 | 0.00 | #5 | |
6 | Анна ЩЕРБАКОВА / Егор ГОНЧАРОВ Москва, МАФКК - школа "Сокольники" | МОС | 114.62 | 65.52 | 49.10 | 8.25 | 8.20 | 8.10 | 0.00 | #7 | |
7 | Елизавета ШИЧИНА / Павел ДРОЗД Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 111.28 | 62.08 | 49.20 | 8.35 | 8.15 | 8.10 | 0.00 | #6 | |
8 | Юлия ЧУРКИНА / Борис ФРОЛОВ Москва, МАФКК - школа "Медведково" | МОС | 100.59 | 57.39 | 43.20 | 7.30 | 7.10 | 7.20 | 0.00 | #3 | |
9 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Дмитрий ЩЕРБАКОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 97.58 | 54.48 | 44.10 | 7.45 | 7.35 | 7.25 | 1.00 | #4 | |
10 | Ольга ФЁДОРОВА / Павел ДРАКО Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 93.04 | 52.14 | 40.90 | 6.90 | 6.80 | 6.75 | 0.00 | #2 | |
11 | Елизавета КИРИЛЛОВА / Илья КАРПОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 82.67 | 43.37 | 39.30 | 6.70 | 6.45 | 6.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.11.2024 19:58