| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 232.93 | 3 | 1 |
| 2 | Елена КОСТЫЛЕВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 223.57 | 2 | 2 |
| 3 | Лидия ПЛЕСКАЧЁВА Москва, МАФКК - школа "Легенда", отд."Снежные барсы" | МОС | 214.51 | 1 | 4 |
| 4 | Агата ПЕТРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 210.23 | 4 | 5 |
| 5 | Валерия ЛУКАШОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 200.58 | 16 | 3 |
| 6 | Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 199.31 | 6 | 6 |
| 7 | Алиса ЮРОВА Липецкая область, СШ №11 | ЛИП | 195.49 | 10 | 7 |
| 8 | Диана МИЛЬТО Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 195.45 | 5 | 9 |
| 9 | Валерия ЛИТВИНЧЁВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 194.74 | 8 | 8 |
| 10 | Дина ХУСНУТДИНОВА Республика Татарстан, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 193.37 | 7 | 10 |
| 11 | Мария КРАСНОЖЕНОВА Республика Мордовия, СШ "Академия ФК" | МОР | 180.77 | 12 | 11 |
| 12 | Мария ЕЛИСОВА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 173.96 | 11 | 12 |
| 13 | Арина ПУЗАНКОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 166.42 | 13 | 13 |
| 14 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 163.88 | 14 | 14 |
| 15 | Юлиана ЧЕРЕНЁВА Удмуртская Республика, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 159.70 | 9 | 16 |
| 16 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 159.36 | 15 | 15 |
| 17 | Софья ЛУКИНА Республика Башкортостан, ФФК РБ | БАШ | 145.35 | 17 | 18 |
| 18 | Ульяна СЕМИГЛАЗОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 142.98 | 18 | 17 |
Last Update: 15.11.2024 18:23