Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никита САРНОВСКИЙ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 173.46 | 93.71 | 79.75 | 7.95 | 7.95 | 8.05 | 0.00 | #16 | |
2 | Арсений ФЕДОТОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 150.70 | 74.11 | 78.59 | 7.90 | 7.75 | 7.95 | 2.00 | #17 | |
3 | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 140.31 | 72.38 | 67.93 | 6.80 | 6.70 | 6.90 | 0.00 | #6 | |
4 | Макар НИКОЛАЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 139.49 | 71.23 | 68.26 | 6.90 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | #5 | |
5 | Михаил ТИХОНОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 136.80 | 65.21 | 71.59 | 7.25 | 6.95 | 7.30 | 0.00 | #15 | |
6 | Артемий МАРИНИН Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 133.24 | 61.14 | 72.10 | 7.20 | 7.20 | 7.25 | 0.00 | #14 | |
7 | Тимофей ВОРОБЬЁВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 128.57 | 61.47 | 67.10 | 6.70 | 6.70 | 6.75 | 0.00 | #9 | |
8 | Наиль САГАДУЛИН Республика Марий Эл, СШ по ЛВС | МЭЛ | 127.65 | 61.88 | 66.77 | 6.55 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | #7 | |
9 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 126.29 | 58.87 | 67.42 | 6.80 | 6.65 | 6.80 | 0.00 | #12 | |
10 | Роман ХАМЗИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 123.33 | 56.90 | 66.43 | 6.65 | 6.60 | 6.70 | 0.00 | #11 | |
11 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ Республика Мордовия, СШ "Академия ФК" | МОР | 123.07 | 57.30 | 65.77 | 6.55 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | #13 | |
12 | Иван МАКИЁВ Белгородская область, СШ по ЗВС | БЕЛ | 122.58 | 61.64 | 61.94 | 6.15 | 6.15 | 6.30 | 1.00 | #8 | |
13 | Роман ПОПОВ Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 120.88 | 57.27 | 63.61 | 6.35 | 6.40 | 6.35 | 0.00 | #3 | |
14 | Илья МОЛЯНОВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 116.73 | 51.63 | 66.10 | 6.65 | 6.45 | 6.75 | 1.00 | #10 | |
15 | Кирилл ВИЗЕР Ленинградская область, ЦПСР | ЛОБ | 110.28 | 53.84 | 58.44 | 5.95 | 5.60 | 6.00 | 2.00 | #2 | |
16 | Василий ПОНОМАРЕВ Свердловская область, СШ им. А.Козицына | СВО | 109.81 | 54.03 | 55.78 | 5.65 | 5.50 | 5.60 | 0.00 | #1 | |
17 | Егор РАССКАЗОВ Ростовская область, СК ФКК "Ледовая академия" | РОБ | 95.31 | 38.37 | 57.94 | 5.90 | 5.70 | 5.80 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2024 18:23