| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 160.84 | 95.16 | 65.68 | 8.15 | 8.25 | 8.20 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Елена КОСТЫЛЕВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 150.95 | 87.54 | 63.41 | 7.90 | 7.85 | 8.00 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Валерия ЛУКАШОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 144.39 | 86.58 | 57.81 | 7.15 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Лидия ПЛЕСКАЧЁВА Москва, МАФКК - школа "Легенда", отд."Снежные барсы" | МОС | 141.29 | 77.95 | 64.34 | 8.20 | 7.90 | 8.00 | 1.00 | #18 | |
| 5 | Агата ПЕТРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 140.30 | 74.75 | 65.55 | 8.25 | 8.20 | 8.10 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 133.19 | 72.98 | 60.21 | 7.55 | 7.40 | 7.60 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Алиса ЮРОВА Липецкая область, СШ №11 | ЛИП | 132.97 | 70.75 | 62.22 | 7.80 | 7.80 | 7.70 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Валерия ЛИТВИНЧЁВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 129.02 | 69.47 | 59.55 | 7.50 | 7.50 | 7.30 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Диана МИЛЬТО Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 128.30 | 66.89 | 61.41 | 7.75 | 7.65 | 7.60 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Дина ХУСНУТДИНОВА Республика Татарстан, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 127.35 | 68.88 | 58.47 | 7.45 | 7.30 | 7.15 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Мария КРАСНОЖЕНОВА Республика Мордовия, СШ "Академия ФК" | МОР | 119.92 | 66.25 | 53.67 | 6.75 | 6.70 | 6.65 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Мария ЕЛИСОВА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 112.86 | 59.26 | 54.60 | 6.95 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | #8 | |
| 13 | Арина ПУЗАНКОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 106.74 | 54.67 | 52.07 | 6.45 | 6.50 | 6.55 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 105.78 | 51.58 | 54.20 | 6.75 | 6.85 | 6.70 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 101.73 | 50.06 | 51.67 | 6.55 | 6.25 | 6.55 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Юлиана ЧЕРЕНЁВА Удмуртская Республика, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 95.36 | 42.16 | 54.20 | 7.00 | 6.60 | 6.70 | 1.00 | #10 | |
| 17 | Ульяна СЕМИГЛАЗОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 95.32 | 51.26 | 44.06 | 5.50 | 5.30 | 5.70 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Софья ЛУКИНА Республика Башкортостан, ФФК РБ | БАШ | 89.23 | 42.17 | 48.06 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2024 18:23