FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Никита САРНОВСКИЙ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 250.16 | 1 | 1 |
2 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 229.04 | 2 | 2 |
3 | Глеб КОВТУН Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 224.90 | 3 | 3 |
4 | Максим БАДАВИ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 213.70 | 6 | 4 |
5 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 212.12 | 4 | 7 |
6 | Иван РАМЗЕНКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 211.02 | 5 | 5 |
7 | Илья МАЛЬКОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 204.25 | 8 | 6 |
8 | Роман ХАМЗИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 197.56 | 7 | 9 |
9 | Данил КОЛОСКОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 194.23 | 9 | 8 |
10 | Кирилл АРБУЗОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 190.54 | 11 | 10 |
11 | Алексей ЗАВОДСКИХ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 189.76 | 12 | 11 |
12 | Владислав СКВОРЦОВ Москва, МАФКК - школа "Конек Чайковской" | МОС | 184.84 | 13 | 12 |
13 | Тимофей ВОРОБЬЁВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 184.60 | 10 | 13 |
14 | Алдар САМБУЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 174.88 | 15 | 14 |
15 | Алексей ЕФРЕМЕНКО Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 170.55 | 14 | 15 |
16 | Кирилл ВИЗЕР Ленинградская область, ЦПСР | ЛОБ | 164.36 | 16 | 16 |
17 | Дмитрий ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская область, СШОР "Юность" | СВО | 156.39 | 17 | 17 |
18 | Станислав ГУНТАСОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 150.34 | 18 | 18 |
Last Update: 22.11.2024 19:52