Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никита САРНОВСКИЙ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 168.73 | 91.15 | 77.58 | 7.65 | 7.65 | 8.00 | 0.00 | #18 | |
2 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 148.24 | 75.81 | 73.43 | 7.45 | 7.25 | 7.35 | 1.00 | #17 | |
3 | Глеб КОВТУН Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 146.55 | 76.12 | 70.43 | 7.05 | 6.85 | 7.25 | 0.00 | #16 | |
4 | Максим БАДАВИ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 142.60 | 73.67 | 69.93 | 7.15 | 6.85 | 7.00 | 1.00 | #13 | |
5 | Иван РАМЗЕНКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 139.55 | 70.28 | 70.27 | 7.05 | 6.90 | 7.15 | 1.00 | #14 | |
6 | Илья МАЛЬКОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 137.06 | 68.47 | 69.59 | 6.95 | 6.80 | 7.15 | 1.00 | #11 | |
7 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 135.90 | 67.81 | 68.09 | 6.85 | 6.65 | 6.95 | 0.00 | #15 | |
8 | Данил КОЛОСКОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 128.40 | 61.97 | 67.43 | 6.85 | 6.65 | 6.75 | 1.00 | #10 | |
9 | Роман ХАМЗИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 128.04 | 60.61 | 67.43 | 6.80 | 6.60 | 6.85 | 0.00 | #12 | |
10 | Кирилл АРБУЗОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 127.18 | 63.41 | 64.77 | 6.45 | 6.30 | 6.70 | 1.00 | #8 | |
11 | Алексей ЗАВОДСКИХ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 126.63 | 66.69 | 59.94 | 6.15 | 5.90 | 5.95 | 0.00 | #7 | |
12 | Владислав СКВОРЦОВ Москва, МАФКК - школа "Конек Чайковской" | МОС | 124.12 | 62.18 | 61.94 | 6.20 | 6.15 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
13 | Тимофей ВОРОБЬЁВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 120.23 | 55.13 | 66.10 | 6.65 | 6.60 | 6.60 | 1.00 | #9 | |
14 | Алдар САМБУЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 116.47 | 56.70 | 62.77 | 6.40 | 6.05 | 6.40 | 3.00 | #4 | |
15 | Алексей ЕФРЕМЕНКО Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 111.57 | 53.46 | 59.11 | 5.90 | 5.70 | 6.15 | 1.00 | #5 | |
16 | Кирилл ВИЗЕР Ленинградская область, ЦПСР | ЛОБ | 106.61 | 49.17 | 58.44 | 5.95 | 5.55 | 6.05 | 1.00 | #3 | |
17 | Дмитрий ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская область, СШОР "Юность" | СВО | 105.75 | 53.14 | 54.61 | 5.60 | 5.25 | 5.55 | 2.00 | #2 | |
18 | Станислав ГУНТАСОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 101.24 | 46.78 | 54.46 | 5.50 | 5.35 | 5.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2024 19:52