Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна ПРИНЕВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 147.64 | 85.36 | 63.28 | 7.95 | 7.75 | 8.00 | 1.00 | #15 | |
2 | София ДЗЕПКА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 138.93 | 72.85 | 66.08 | 8.25 | 8.30 | 8.20 | 0.00 | #16 | |
3 | Любовь РУБЦОВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 137.64 | 78.36 | 59.28 | 7.30 | 7.50 | 7.40 | 0.00 | #12 | |
4 | Маргарита БАЗЫЛЮК Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 132.75 | 74.81 | 59.94 | 7.60 | 7.25 | 7.60 | 2.00 | #14 | |
5 | Кира МОНОГАРОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 132.30 | 74.16 | 59.14 | 7.45 | 7.30 | 7.40 | 1.00 | #11 | |
6 | Алиса ЮРОВА Липецкая область, СШ №11 | ЛИП | 127.96 | 68.15 | 59.81 | 7.40 | 7.45 | 7.55 | 0.00 | #8 | |
7 | Диана МИЛЬТО Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 123.84 | 64.03 | 59.81 | 7.60 | 7.30 | 7.50 | 0.00 | #13 | |
8 | Яна АНАШКИНА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 121.04 | 66.71 | 54.33 | 6.75 | 6.90 | 6.70 | 0.00 | #7 | |
9 | Дарья ЗЕРНОВА Московская область, ООО "Центр спортивных технологий" | МОБ | 113.18 | 61.31 | 52.87 | 6.70 | 6.50 | 6.60 | 1.00 | #9 | |
10 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 111.14 | 56.28 | 54.86 | 6.90 | 6.75 | 6.90 | 0.00 | #10 | |
11 | Азалия САЛИХОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 104.71 | 53.45 | 51.26 | 6.60 | 6.20 | 6.40 | 0.00 | #6 | |
12 | Мария ЛАБУТИНА Вологодская область, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВОБ | 103.86 | 56.60 | 47.26 | 5.90 | 5.80 | 6.00 | 0.00 | #5 | |
13 | Айсель ЗАЦАРНАЯ Ростовская область, СШОР №6 | РОБ | 94.49 | 51.63 | 42.86 | 5.25 | 5.30 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
14 | Анна ЗАМЯТИНА Челябинская область, СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 87.31 | 40.45 | 46.86 | 5.95 | 5.70 | 5.90 | 0.00 | #4 | |
15 | Дарья ШАРОНОВА Владимирская область, СШ "Мотодром Арена" | ВЛА | 85.40 | 47.02 | 39.38 | 4.95 | 4.75 | 5.05 | 1.00 | #1 | |
16 | Диана ЕВЛАХИНА Ивановская область, ВФСО "Динамо" | ИВА | 83.91 | 39.05 | 44.86 | 5.55 | 5.45 | 5.80 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2024 19:52