Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета МАЛЕИНА / Матвей САМОХИН Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 71.12 | 40.33 | 30.79 | 7.75 | 7.75 | 7.65 | 0.00 | #13 | |
2 | Варвара СЛУЦКАЯ / Глеб ГОНЧАРОВ Москва, МАФКК - школа "Сокольники" | МОС | 64.17 | 36.57 | 27.60 | 6.95 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | #2 | |
3 | Камилла ШАРАФУТДИНОВА / Родион МУРАСАЛИМОВ Удмуртская Республика-Москва | У/М | 63.48 | 35.28 | 28.20 | 7.20 | 7.15 | 6.85 | 0.00 | #10 | |
4 | Лилия ЛИТЕНКО / Игнат ПАХОМОВ Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 62.45 | 34.39 | 28.06 | 7.15 | 7.10 | 6.85 | 0.00 | #9 | |
5 | Ева ПЛЕСОВСКИХ / Марк ЖЕЛТЫШЕВ Москва, МАФКК - школа "Олимп" | МОС | 62.32 | 34.59 | 27.73 | 6.90 | 7.15 | 6.80 | 0.00 | #12 | |
6 | Полина ЖАРОВА / Ранэль ИБАТУЛЛИН Москва, МАФКК - школа "Медведково" | МОС | 60.38 | 33.38 | 27.00 | 6.80 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #11 | |
7 | Анна БИЛИБИНА / Дмитрий КАШАЕВ Москва, МАФКК - школа "Олимп" | МОС | 59.66 | 32.93 | 27.73 | 6.95 | 7.05 | 6.85 | 1.00 | #14 | |
8 | Полина ПИЛИПЕНКО / Владислав МИХАЙЛОВ Самарская область-Москва | С/М | 59.57 | 32.57 | 27.00 | 6.85 | 6.75 | 6.70 | 0.00 | #5 | |
9 | Анна СОБОЛЕВА / Матвей ЧУРАКОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 59.29 | 33.35 | 25.94 | 6.55 | 6.50 | 6.45 | 0.00 | #7 | |
10 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 57.78 | 31.92 | 26.86 | 6.90 | 6.65 | 6.65 | 1.00 | #8 | |
11 | Елизавета ХОРТ / Гордей ЧИТИПАХОВЯН Санкт-Петербург, Академия ЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | СПБ | 56.65 | 30.97 | 25.68 | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 0.00 | #4 | |
12 | Анна ЕЛИСЕЕВА / Михаил ЧИСЛОВ Свердловская область, СШОР "Юность" | СВО | 53.03 | 30.10 | 22.93 | 5.80 | 5.80 | 5.65 | 0.00 | #3 | |
13 | Диана АРНЕТ / Ярослав ЧЕРНЯЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 47.25 | 24.51 | 22.74 | 5.80 | 5.70 | 5.60 | 0.00 | #1 | |
14 | Ульяна ЧЕРНЫХ / Роман ФЕДОТОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 43.59 | 22.31 | 21.28 | 5.45 | 5.30 | 5.25 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2024 19:52