Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduard KARARTYNYAN | RUS | 80.72 | 42.72 | 38.00 | 7.55 | 7.70 | 7.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Vadim VORONOV | RUS | 80.28 | 43.12 | 37.16 | 7.45 | 7.50 | 7.30 | 0.00 | #3 | |
3 | Nikita SARNOVSKIY | RUS | 79.91 | 41.99 | 37.92 | 7.55 | 7.50 | 7.65 | 0.00 | #5 | |
4 | Yihe SUN | CHN | 63.92 | 29.68 | 34.24 | 6.90 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | #2 | |
5 | Wenbao HAN | CHN | 54.36 | 22.38 | 32.98 | 6.60 | 6.40 | 6.75 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Composition |
PR | Presentation |
SK | Skating Skills |
Last Update: 10.01.2025 17:30