| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 225.06 | 1 | 1 |
| 2 | Даниил ПОСТАРНАКОВ Ставропольский край, СШ "Ставрополь-Арена" | СКР | 204.57 | 3 | 5 |
| 3 | Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 203.40 | 4 | 6 |
| 4 | Андрей МУХОРТОВ Москва, ООО "СетПоинт" | МОС | 199.71 | 5 | 3 |
| 5 | Семён СОЛОВЬЁВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 194.97 | 7 | 2 |
| 6 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 184.65 | 8 | 4 |
| 7 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 182.92 | 2 | 9 |
| 8 | Евгений ПУЗАНОВ Минск, РЦОП | МИН | 182.61 | 6 | 7 |
| 9 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 158.15 | 10 | 8 |
| 10 | Степан ТАРТЫГИН Оренбургская область, СШОР №1 | ОРН | 153.63 | 9 | 10 |
Last Update: 29.03.2025 16:18