| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЕЛИСОВА Краснодарский край, АФК "Олимпийский лед", ФТ "Сириус" | КРД | 193.26 | 1 | 1 |
| 2 | Майя САРАФАНОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 184.75 | 2 | 3 |
| 3 | Мария ГОРДЕЕВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 177.62 | 11 | 2 |
| 4 | Ева ЗУБКОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 170.36 | 9 | 4 |
| 5 | Александра РЕДИНА Москва, МАФКК - школа "Конек Чайковской" | МОС | 170.33 | 5 | 5 |
| 6 | Василиса АБАКУМОВА Свердловская область, СШ им. А.Козицына | СВО | 170.33 | 4 | 6 |
| 7 | Елизавета ПИКУЛИК Минск, РЦОП | МИН | 165.89 | 7 | 8 |
| 8 | Юлия КЛЕВАКИНА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 165.39 | 8 | 7 |
| 9 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 162.58 | 10 | 9 |
| 10 | Елизавета КОСТЮК Минск, СДЮШОР по ЛД | МИН | 161.09 | 12 | 10 |
| 11 | Маргарита РУЧИНА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 160.00 | 3 | 14 |
| 12 | Алена НОСОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 158.08 | 14 | 12 |
| 13 | София БОРИСОВА Минск, СДЮШОР по ЛД | МИН | 157.66 | 15 | 11 |
| 14 | Александра ЧАТКИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 153.95 | 6 | 15 |
| 15 | Екатерина ЯКИБЧУК Московская область, КСШОР "Зоркий" | МОБ | 147.58 | 17 | 13 |
| 16 | Кристина СТАТЬИНОВА Кировская область, СШ "Дымка" | КИР | 138.21 | 16 | 17 |
| 17 | Алёна УЙМИНОВА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 136.18 | 21 | 16 |
| 18 | Изабелла ЖЕРЕБЦОВА Тульская обл., Новомосковск, МБУС "Ледовый дворец" | ТУЛ | 135.19 | 19 | 18 |
| 19 | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 134.76 | 13 | 20 |
| 20 | София НУРЕЕВА Челябинская область, СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 125.76 | 20 | 19 |
| 21 | Анна ЗАМЯТИНА Челябинская область, СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 119.07 | 22 | 21 |
| 22 | Ксения КЕРИМОВА Кировская область, СШ "Дымка" | КИР | 99.18 | 23 | 22 |
| WD | Елизавета ВАХИТОВА Челябинская область, СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 29.03.2025 16:18