| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фриволите-2 Московская обл., СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 92.90 | 37.94 | 54.96 | 6.83 | 6.92 | 6.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Матрешки Республика Татарстан, РСШОР | 86.43 | 34.70 | 52.73 | 6.75 | 6.42 | 6.58 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Голден Прайз Санкт-Петербург, ШФК "Буревестник" | 85.46 | 35.68 | 50.28 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Юность-Преновисы Свердловская обл., СШОР "Юность" | 83.33 | 32.43 | 51.40 | 6.50 | 6.33 | 6.42 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Сияние Ямала ЯНАО, СШ "Ямал" | 68.14 | 28.17 | 40.47 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Ангелы Самарская обл., СШОР №1 | 63.20 | 24.82 | 39.38 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.01.2025 16:18