| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделия ПЕТРОСЯН Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 238.79 | 3 | 1 |
| 2 | Алина ГОРБАЧЁВА Тверская область, СШ по ФК | ТВЕ | 224.36 | 2 | 2 |
| 3 | Анна ФРОЛОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 221.89 | 4 | 3 |
| 4 | Софья МУРАВЬЁВА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 214.05 | 1 | 7 |
| 5 | Ксения ГУЩИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 211.29 | 6 | 5 |
| 6 | Дарья САДКОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 208.77 | 7 | 6 |
| 7 | Ксения СИНИЦЫНА Москва, МАФКК - школа "Легенда", отд "Снежные барсы" | МОС | 203.26 | 12 | 4 |
| 8 | Вероника ЯМЕТОВА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 200.67 | 10 | 8 |
| 9 | Мария АГАЕВА Москва, СК "Армия фигурного катания" | МОС | 199.26 | 9 | 9 |
| 10 | Елизавета КУЛИКОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 197.62 | 8 | 10 |
| 11 | Софья АКАТЬЕВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 195.92 | 5 | 11 |
| 12 | Софья ВАЖНОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 181.60 | 11 | 12 |
Last Update: 16.02.2025 19:28