| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделия ПЕТРОСЯН Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 162.88 | 88.92 | 73.96 | 9.30 | 9.15 | 9.25 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Алина ГОРБАЧЁВА Тверская область, СШ по ФК | ТВЕ | 147.60 | 81.91 | 67.69 | 8.50 | 8.30 | 8.55 | 2.00 | #11 | |
| 3 | Анна ФРОЛОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 147.00 | 75.31 | 71.69 | 8.90 | 9.10 | 8.85 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Ксения СИНИЦЫНА Москва, МАФКК - школа "Легенда", отд "Снежные барсы" | МОС | 142.42 | 75.00 | 67.42 | 8.40 | 8.50 | 8.35 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ксения ГУЩИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 140.16 | 74.35 | 65.81 | 8.20 | 8.30 | 8.15 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Дарья САДКОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 137.65 | 75.17 | 64.48 | 8.15 | 7.80 | 8.20 | 2.00 | #6 | |
| 7 | Софья МУРАВЬЁВА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 137.04 | 68.49 | 69.55 | 8.75 | 8.55 | 8.75 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Вероника ЯМЕТОВА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 135.83 | 70.55 | 65.28 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Мария АГАЕВА Москва, СК "Армия фигурного катания" | МОС | 132.09 | 71.07 | 61.02 | 7.65 | 7.65 | 7.55 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Елизавета КУЛИКОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 129.55 | 68.81 | 60.74 | 7.60 | 7.55 | 7.60 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Софья АКАТЬЕВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 121.83 | 58.95 | 64.88 | 8.15 | 7.90 | 8.25 | 2.00 | #8 | |
| 12 | Софья ВАЖНОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 117.17 | 58.23 | 59.94 | 7.55 | 7.30 | 7.60 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2025 19:28