FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Никита САРНОВСКИЙ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 238.55 | 2 | 4 |
2 | Николай КОЛЕСНИКОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 238.46 | 3 | 2 |
3 | Лев ЛАЗАРЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 234.65 | 1 | 8 |
4 | Герман ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 232.75 | 6 | 3 |
5 | Вадим ВОРОНОВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 226.65 | 10 | 1 |
6 | Глеб КОВТУН Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 224.04 | 5 | 9 |
7 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край, ООО "Е-спорт "Лед и пламя" | КРД | 222.29 | 7 | 7 |
8 | Максим БАДАВИ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 216.42 | 9 | 6 |
9 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 216.33 | 4 | 12 |
10 | Михаил АЛЕКСАХИН Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 214.70 | 11 | 5 |
11 | Арсений ФЕДОТОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 207.87 | 8 | 11 |
12 | Марк ЛУКИН Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 202.82 | 12 | 10 |
Last Update: 01.03.2025 16:44