FPl. | Name | Nation | Points | PT | ПT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зоя ПЕСТОВА / Сергей ЛАГУТОВ Москва, МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 174.26 | 1 | 1 |
2 | Мария ФЕФЕЛОВА / Артём ВАЛОВ Московская область, УОР №1 | МОБ | 168.76 | 2 | 2 |
3 | Дарья ДРОЖЖИНА / Иван ТЕЛЬНОВ Москва, МАФКК - школа "Сокольники" | МОС | 166.67 | 3 | 3 |
4 | Варвара СЛУЦКАЯ / Глеб ГОНЧАРОВ Москва, МАФКК - школа "Сокольники" | МОС | 161.62 | 4 | 4 |
5 | Лилия ЛИТЕНКО / Игнат ПАХОМОВ Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 156.73 | 5 | 5 |
6 | Анна БИЛИБИНА / Дмитрий КАШАЕВ Москва, МАФКК - школа "Олимп" | МОС | 152.76 | 7 | 6 |
7 | Таисия ШЕПТАЛИНА / Дмитрий ПЕКИН Московская область-Москва | М/М | 151.11 | 6 | 8 |
8 | Камилла ШАРАФУТДИНОВА / Родион МУРАСАЛИМОВ Удмуртская Республика-Москва | У/М | 151.07 | 8 | 7 |
Last Update: 01.03.2025 16:44