Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 73.50 | 41.44 | 32.06 | 8.00 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | #12 | |
2 | Маргарита БАЗЫЛЮК Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 72.83 | 41.31 | 31.52 | 7.95 | 7.85 | 7.90 | 0.00 | #8 | |
3 | Агата ПЕТРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 70.93 | 40.14 | 30.79 | 7.70 | 7.75 | 7.70 | 0.00 | #1 | |
4 | Елена КОСТЫЛЕВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 68.86 | 38.14 | 31.72 | 7.95 | 7.85 | 8.05 | 1.00 | #11 | |
5 | Валерия ЛУКАШОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 67.29 | 37.30 | 29.99 | 7.55 | 7.55 | 7.45 | 0.00 | #5 | |
6 | Любовь РУБЦОВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 65.82 | 37.09 | 28.73 | 7.15 | 7.35 | 7.10 | 0.00 | #10 | |
7 | Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 64.57 | 36.38 | 28.19 | 7.10 | 7.00 | 7.10 | 0.00 | #7 | |
8 | Милана ЛЕБЕДЕВА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 64.30 | 35.37 | 28.93 | 7.25 | 7.30 | 7.20 | 0.00 | #3 | |
9 | Лидия ПЛЕСКАЧЁВА Москва, МАФКК - школа "Легенда", отд."Снежные барсы" | МОС | 62.82 | 32.49 | 30.33 | 7.70 | 7.50 | 7.60 | 0.00 | #4 | |
10 | Анна ЛЯШЕНКО Ростовская область, СШФК "Профессионал" | РОС | 60.45 | 31.25 | 29.20 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 0.00 | #6 | |
11 | Елизавета АНДРЕЕВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 58.91 | 30.71 | 29.20 | 7.45 | 7.20 | 7.30 | 1.00 | #9 | |
12 | Алёна ПРИНЁВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 58.30 | 29.64 | 29.66 | 7.55 | 7.25 | 7.50 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2025 16:44