Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ШЕШЕЛЕВА / Егор КАРНАУХОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 132.18 | 71.83 | 60.35 | 7.55 | 7.50 | 7.55 | 0.00 | #5 | |
2 | Таисия ЩЕРБИНИНА / Артём ПЕТРОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 124.76 | 63.88 | 60.88 | 7.65 | 7.55 | 7.60 | 0.00 | #8 | |
3 | София Диана КАСИНС / Александр БРЕГЕЙ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 124.71 | 65.30 | 59.41 | 7.50 | 7.30 | 7.45 | 0.00 | #6 | |
4 | Вероника МЕРЕНКОВА / Даниль ГАЛИМОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 117.44 | 59.91 | 57.53 | 7.35 | 7.05 | 7.15 | 0.00 | #1 | |
5 | Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 115.82 | 58.76 | 58.06 | 7.35 | 7.05 | 7.35 | 1.00 | #4 | |
6 | Ольга САБАДА / Павел АСТАХОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 111.64 | 56.57 | 56.07 | 7.05 | 6.85 | 7.10 | 1.00 | #2 | |
7 | Зоя КОВЯЗИНА / Артемий МОХОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 110.13 | 53.33 | 57.80 | 7.30 | 7.00 | 7.35 | 1.00 | #7 | |
8 | Майя ШЕГАЙ / Андрей ШАДЕРКОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 107.71 | 52.51 | 56.20 | 7.05 | 6.85 | 7.15 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2025 16:44