Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев ЛАЗАРЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 171.57 | 94.65 | 77.92 | 7.85 | 7.70 | 7.85 | 1.00 | #17 | |
2 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 158.55 | 86.28 | 72.27 | 7.20 | 7.30 | 7.20 | 0.00 | #6 | |
3 | Арсений ФЕДОТОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 156.34 | 80.09 | 77.25 | 7.80 | 7.65 | 7.75 | 1.00 | #16 | |
4 | Герман ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 153.44 | 82.17 | 72.27 | 7.20 | 7.15 | 7.35 | 1.00 | #8 | |
5 | Никита САРНОВСКИЙ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 148.47 | 79.70 | 69.77 | 6.90 | 6.90 | 7.15 | 1.00 | #1 | |
6 | Михаил АЛЕКСАХИН Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 148.18 | 79.58 | 68.60 | 6.90 | 6.80 | 6.90 | 0.00 | #7 | |
7 | Вадим ВОРОНОВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 146.96 | 75.37 | 72.59 | 7.40 | 7.15 | 7.25 | 1.00 | #14 | |
8 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 146.50 | 75.57 | 72.93 | 7.40 | 7.15 | 7.35 | 2.00 | #15 | |
9 | Максим БАДАВИ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 141.10 | 70.16 | 71.94 | 7.35 | 7.05 | 7.20 | 1.00 | #9 | |
10 | Николай КОЛЕСНИКОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 140.68 | 67.91 | 73.77 | 7.50 | 7.15 | 7.50 | 1.00 | #12 | |
11 | Макар ПУЗИН Московская область, УОР №1 | МОБ | 135.35 | 65.09 | 70.26 | 7.05 | 6.95 | 7.10 | 0.00 | #10 | |
12 | Михаил ТИХОНОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 124.73 | 58.30 | 67.43 | 6.85 | 6.60 | 6.80 | 1.00 | #5 | |
13 | Артемий МАРИНИН Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 124.63 | 55.37 | 69.26 | 7.05 | 6.80 | 6.95 | 0.00 | #4 | |
14 | Илья МАЛЫШЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 122.46 | 57.86 | 65.60 | 6.65 | 6.45 | 6.60 | 1.00 | #3 | |
15 | Илья МАЛЬКОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 121.73 | 57.63 | 66.10 | 6.65 | 6.45 | 6.75 | 2.00 | #2 | |
16 | Марк ЛУКИН Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 110.72 | 43.63 | 68.09 | 6.85 | 6.65 | 6.95 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2025 16:43