FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Никита САРНОВСКИЙ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 272.86 | 1 | 1 |
2 | Илья МАЛЬКОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 242.55 | 7 | 2 |
3 | Роман ХАМЗИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 237.05 | 9 | 3 |
4 | Артем ФЕДОТОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 232.03 | 2 | 6 |
5 | Глеб КОВТУН Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 229.70 | 10 | 5 |
6 | Ильяс ХАЛИУЛЛИН Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 228.21 | 11 | 4 |
7 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 224.81 | 5 | 10 |
8 | Александр ЧМИЛЬ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 223.32 | 12 | 7 |
9 | Эдуард КАМОЕВ Ленинградская область, ЦПСР | ЛОБ | 222.03 | 8 | 11 |
10 | Алдар САМБУЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 220.32 | 4 | 13 |
11 | Герман ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 220.30 | 3 | 14 |
12 | Добромир ВОРОНОВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 218.03 | 15 | 8 |
13 | Кирилл ЖУРАХОВСКИЙ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 217.79 | 6 | 15 |
14 | Вячеслав ПРОЦЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 214.59 | 14 | 12 |
15 | Данил КОЛОСКОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 212.31 | 18 | 9 |
16 | Макар ПУЗИН Московская область, УОР №1 | МОБ | 209.33 | 13 | 16 |
17 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край, АФК "Олимпийский лед", ФТ "Сириус" | КРД | 194.58 | 16 | 17 |
18 | Константин САФОНОВ Тульская область, ОКСШОР | ТУЛ | 192.04 | 17 | 19 |
19 | Максим СТРЕЛКОВ Краснодарский край, АФК "Олимпийский лед", ФТ "Сириус" | КРД | 189.73 | 19 | 18 |
20 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, СШОР №1 | ОРЕ | 181.02 | 20 | 21 |
21 | Алексей ТОТМИН Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 170.02 | 23 | 20 |
22 | Станислав ГУНТАСОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 168.54 | 22 | 22 |
23 | Ярослав ОВЧИННИКОВ Новосибирская область, СШ "ЦЗВС" | НСО | 167.61 | 21 | 23 |
WD | Даниил МЕРКУЛОВ Новосибирская область, СШ "ЦЗВС" | НСО |
Last Update: 03.04.2025 16:20